Uhrzeit / Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
16:00 | |||||
16:30 | G/F2 | ||||
17:00 | G/F2 | ||||
17:30 | E1/E3/D1/D2/C1/C2 | F1/F2/F3/E2/D3 | E1/D1/C1/C2 | F1/F3/E2/D3 | G/F2/E3/D2 |
18:00 | E1/E3/D1/D2/C1/C2 | F1/F2/F3/E2/D3 | E1/D1/C1/C2 | F1/F3/E2/D3 | E3/D2 |
18:30 | E1/E3/D1/D2/C1/C2 | F1/F2/F3/E2/D3 | E1/D1/C1/C2 | F1/F3/E2/D3 | E3/D2 |
19:00 | A/B | Herren/U23 | A/B | Herren | U23 |
19:30 | A/B | Herren/U23 | A/B | Herren | U23 |
20:00 | A/B | Herren/U23 | A/B | Herren | U23 |
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |