Uhrzeit / Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
16:00 | |||||
16:30 | F3 / G | ||||
17:00 | E1 / E2 / F3 | D2 / F1 / F2 | D4 / E3 | D2 / F2 | E2 / E3 / F1 / F3 / G |
17:30 | D1 / D3 / E1 / E2 / F3 | B / C / D2 / F1 / F2 | D1 / D3 / D4 / E3 | B / C / D2 / F2 | D4 / E2 / E3 / F1 / F3 / G |
18:00 | D1 / D3 / E1 / E2 / F3 | B / C / D2 / F1 / F2 | D1 / D3 / D4 / E3 | B / C / D2 / F2 | D4 / E1 / E2 / E3 / F1 |
18:30 | D1 / D3 | B / C | D1 / D3 | B / C | D4 / E1 |
19:00 | A1 / A2 | Herren | A1 / A2 / AH | Herren | E1 |
19:30 | A1 / A2 | Herren | A1 / A2 / AH | Herren | |
20:00 | A1 / A2 | Herren | A1 / A2 / AH | Herren | |
20:30 | Herren | AH | Herren | ||
21:00 | |||||
21:30 |